LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
| Sezione | Gruppo classe |
| 1 A | N 3 |
| 1 B | N 1 |
| 1 C | N 2 |
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
| Sezione | Gruppo classe |
| 1 E | N 3 |
| 1 F | N 1 |
| 1 G | N 2 |
LICEO CLASSICO
| Sezione | Gruppo classe |
| 1 A | N 2 |
| 1 B | N 1 |
| 1 C | N 3 |
LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
| Sezione | Gruppo classe |
| 1 A | N 3 |
| 1 B | N 1 |
| 1 C | N 2 |
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
| Sezione | Gruppo classe |
| 1 E | N 3 |
| 1 F | N 1 |
| 1 G | N 2 |
LICEO CLASSICO
| Sezione | Gruppo classe |
| 1 A | N 2 |
| 1 B | N 1 |
| 1 C | N 3 |
0