LICEO SCIENTIFICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 3C | 12:10 | |
| 4B | 10:20 | |
| 5H | 12:10 | |
| 2A | 9:10 | |
| 1A | 10:05 | |
| 3F | 12:10 | |
| 3E | 12:10 | |
| 4C | 9:10 | |
| 5G | 12:10 | |
| 4F | 9:10 | 12:10 |
| 2C | 9:10 | |
| 4A | 12:10 |
LICEO SCIENTIFICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 3C | 12:10 | |
| 4B | 10:20 | |
| 5H | 12:10 | |
| 2A | 9:10 | |
| 1A | 10:05 | |
| 3F | 12:10 | |
| 3E | 12:10 | |
| 4C | 9:10 | |
| 5G | 12:10 | |
| 4F | 9:10 | 12:10 |
| 2C | 9:10 | |
| 4A | 12:10 |
0