LICEO SCIENTIFICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 3A | 9:10 | |
| 1A | 11:10 | |
| 4D | 11:10 | |
| 4B | 11:10 | |
| 4F | 10:20 | |
| 5H | 9:10 | 12:10 |
| 5C | 10:20 | |
| 3E | 11:10 | |
| 5A | 12:10 | |
| 2B | 9:10 | |
| 1B | 12:10 | |
| 1F | 12:10 | |
| 2G | 9:10 | |
| 2E | 11:10 | |
| 4C | 12:10 | |
| 5D | 12:10 |
LICEO SCIENTIFICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 3A | 9:10 | |
| 1A | 11:10 | |
| 4D | 11:10 | |
| 4B | 11:10 | |
| 4F | 10:20 | |
| 5H | 9:10 | 12:10 |
| 5C | 10:20 | |
| 3E | 11:10 | |
| 5A | 12:10 | |
| 2B | 9:10 | |
| 1B | 12:10 | |
| 1F | 12:10 | |
| 2G | 9:10 | |
| 2E | 11:10 | |
| 4C | 12:10 | |
| 5D | 12:10 |
0