LICEO SCIENTIFICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 2A | 10:20 | |
| 2B | 9:10 | 12:10 |
| 1G | 9:10 | |
| 1F | 9:10 | |
| 1A | 10:20 | |
| 2E | 9:10 | |
| 1C | 9:10 | |
| 2C | 9:10 | |
| 5G | 12:10 | |
| 5H | 12:10 | |
| 3B | 12:10 |
LICEO CLASSICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 1B | 9:10 | 12:10 |
| 2C | 12:10 | |
| 4C | 13:10 | |
| 5B | 12:10 |
LICEO SCIENTIFICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 2A | 10:20 | |
| 2B | 9:10 | 12:10 |
| 1G | 9:10 | |
| 1F | 9:10 | |
| 1A | 10:20 | |
| 2E | 9:10 | |
| 1C | 9:10 | |
| 2C | 9:10 | |
| 5G | 12:10 | |
| 5H | 12:10 | |
| 3B | 12:10 |
LICEO CLASSICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 1B | 9:10 | 12:10 |
| 2C | 12:10 | |
| 4C | 13:10 | |
| 5B | 12:10 |
0