LICEO SCIENTIFICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 2B | 9:10 | 12.10 |
| 4E | 9:10 | |
| 1G | 9:10 | |
| 5H | 12:10 | |
| 1F | 9:10 | |
| 1A | 9:10 |
LICEO CLASSICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 2C | 10:10 | |
| 1B | 12:10 | |
| 4B | 12:10 | |
| 5B | 12:10 | |
| 4C | 12:10 |
LICEO SCIENTIFICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 2B | 9:10 | 12.10 |
| 4E | 9:10 | |
| 1G | 9:10 | |
| 5H | 12:10 | |
| 1F | 9:10 | |
| 1A | 9:10 |
LICEO CLASSICO
| Classe | Entra alle ore | Esce alle ore |
| 2C | 10:10 | |
| 1B | 12:10 | |
| 4B | 12:10 | |
| 5B | 12:10 | |
| 4C | 12:10 |
0